型 號: | |
所屬分類: | 梅特勒電導(dǎo)率儀 |
梅特勒S230-K臺式電導(dǎo)率儀,含S230主機(jī), Inlab 741電極, 電極支架, 保護(hù)罩等, 適合制藥、生物、石化、食品等領(lǐng)域純水電導(dǎo)率測量.設(shè)計(jì)合理的通用儀是各種應(yīng)用的*選擇,并且不會增加您的預(yù)算。它不僅能夠測量電導(dǎo)率,還提供有多種其他參數(shù),如鹽度、電阻率、總?cè)芙夤腆w和電導(dǎo)率灰分。
品牌:梅特勒METTLER-TOLEDO
名稱:臺式電導(dǎo)率儀
型號:S230-K
l設(shè)計(jì)合理的通用儀是各種應(yīng)用的*選擇,并且不會增加您的預(yù)算。它不僅能夠測量電導(dǎo)率,還提供有多種其他參數(shù),如鹽度、電阻率、總?cè)芙夤腆w和電導(dǎo)率灰分。
l所包含的電極支架進(jìn)行*垂直的 uPlace™ 移動,可幫助您將電極置于對您的樣品產(chǎn)生效果的位置。這就能夠進(jìn)行更快地測量,并降低樣品容器翻倒以及/或者電極損壞的風(fēng)險。
lSevenCompact™ 為您提供在顯示屏上查看所有測量信息、或者通過 uFocus™ 視圖鎖定關(guān)鍵要素的選擇。在不同的顯示布局之間切換很容易,只需按下單個鍵即可。
梅特勒S230-K臺式電導(dǎo)率儀
性能和優(yōu)點(diǎn):
醒目的彩色顯示屏 | 4.3 英寸的高分辨率彩色顯示器上具有大號數(shù)字和井然有序的圖標(biāo),使得相關(guān)信息一目了然。 |
兩個顯示布局 | 在全屏或 uFocus™ 布局之間通過單個鍵操作進(jìn)行切換,這樣就不會受到非重要信息的影響了。 |
智能電極管理 (ISM®) | ISM® 電極連接在儀表上自動識別,有助于減少錯誤產(chǎn)生,確保利用新校準(zhǔn)進(jìn)行今后的測量。 |
靈活校準(zhǔn) | 對于校準(zhǔn)而言,您可以在 13 種預(yù)定義標(biāo)準(zhǔn)液中進(jìn)行選擇,設(shè)置一個用戶定義的標(biāo)準(zhǔn)液,或者手動輸入電極常數(shù)(如果您知道其值的話)。 |
連接與外圍設(shè)備 | USB 和 RS232 接口允許您同時連接梅特勒-托利多的各種外圍設(shè)備,從而增加了儀器的功能。 |
規(guī)格 - S230 SevenCompact™ 電導(dǎo)率儀
簡短描述 | 用于測量電導(dǎo)率、鹽度、TDS、電阻率和電導(dǎo)率灰分的通用儀器 |
電導(dǎo)率范圍 | 0.001 μS/cm 至 1000 mS/cm,自動調(diào)整大小 |
電導(dǎo)率精度 | +/- 0.5% |
溫度范圍 °C | MTC:-30.0 至 130.0 ATC:-5.0 至 130.0 |
溫度分辨率 °C | 0.1 |
溫度精度°C | ± 0.1 |
TDS范圍 | 0.00 mg/L1000g/L,自動調(diào)整大小 |
鹽度范圍 | 0.00 ... 80.00 psu |
電阻率范圍 | 0.00 ...100 MOhm*cm,自動調(diào)整大小 |
顯示屏 | TFT 顏色 4.3 英寸 |
電源 | 外部電源 9-12V/10W |
校準(zhǔn) | 13 pre-defined and 1 user-defined standard; |
物料號 (s) | 30019033 |
訂購信息:
S230-B | 30029708 | 含S230主機(jī), 電極支架, 袋裝標(biāo)準(zhǔn)液, 保護(hù)罩等,不含電極 |
S230-K | 30029709 | 適合常規(guī)樣品的電導(dǎo)率測量 同S230-B,外加 Inlab 731-ISM電極 |
S230-USP/EP | 30029710 | 適合制藥、生物、石化、食品等領(lǐng)域純水電導(dǎo)率測量 同S230-B, 外加Inlab 741-ISM電極 |
S230-K-CN | 30029711 | 適合常規(guī)樣品的電導(dǎo)率測量 同S230-B,外加 Inlab 731電極 |
S230-USP/EP-CN | 30029712 | 適合制藥、生物、石化、食品等領(lǐng)域純水電導(dǎo)率測量 同S230-B, 外加Inlab 741電極 |
梅特勒S230-K臺式電導(dǎo)率儀技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)率: 0.000uS/cm~1000mS/cm, 分辨率: 0.001uS/cm~1mS/cm自動可變,溫度: -30.0~130.0℃,TDS: 0.00mg/L~1000g/L, 鹽度: 0.00~80.00psu, 電阻率: 0.00~100.0MΩ•cm, 電導(dǎo)灰分: 0.000~2022%彩色液晶顯示屏, 中文菜單, ISM(智能電極管理), 普通/專家兩種操作模式, 符合GLP標(biāo)準(zhǔn), 內(nèi)置時鐘,1000組數(shù)據(jù)儲存, 通過RS232、USB、攪拌器接口可連接打印機(jī)、電腦/U盤/條形碼掃描儀、磁力攪拌器等多種外圍設(shè)備, 可連續(xù)測量及輸出數(shù)據(jù), IP54防塵防水