型 號: | SX713- |
所屬分類: | 上海三信多參數(shù)測量儀 |
上海三信SX713便攜式電導率/TDS/鹽度/電阻率儀用于測量水溶液的電導率、TDS、鹽度和電阻率,適用于工礦企業(yè)、水處理工程和環(huán)保等,尤其適合在野外和現(xiàn)場使用。
品牌:上海三信儀表廠
名稱:便攜式電導率/TDS/鹽度/電阻率儀
型號:SX713
上海三信SX713便攜式電導率/TDS/鹽度/電阻率儀產(chǎn)品介紹:
用于測量水溶液的電導率、TDS、鹽度和電阻率,適用于工礦企業(yè)、水處理工程和環(huán)保等,尤其適合在野外和現(xiàn)場使用。
|
技術(shù)規(guī)格:
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
電導率 | 測量范圍 | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基準溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 100組 |
儲存內(nèi)容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
質(zhì)量和安全認證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
標準配置:
1. SX713型電導率/TDS/鹽度/電阻率測量電計 | 1臺 |
2. 2301-S塑殼電導電極 | 1支 |
3. 1408μS/cm 電導率標準溶液(50ml) | 1瓶 |
4. 小起子 | 1把 |
5. 備用AA電池 | 2節(jié) |
6. 說明書 | 1份 |
7. 手提箱 | 1個 |
上海三信SX713便攜式電導率/TDS/鹽度/電阻率儀