品牌:上海昕瑞儀器儀表有限公司
名稱:凱氏定氮儀
型號(hào):KDN-04C
用途概述:
KDN系列定氮儀采用凱氏定氮原理工作,是吸收國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),經(jīng)公司科研人員的精心設(shè)計(jì)而成。該儀器性能穩(wěn)定、操作方便。產(chǎn)品分為全自動(dòng)與半自動(dòng)二大系列。其加熱方式也分為二種,一種是采用國(guó)外常用的電熱管加熱方式,其優(yōu)點(diǎn)是可適用于不同的水源,別一種采用電極型加熱方式,可適用于電導(dǎo)率相對(duì)低的水源,但具有加熱迅速,無(wú)需設(shè)置水位控制裝置等優(yōu)點(diǎn)。
技術(shù)指標(biāo):
測(cè)定范圍:含氮量0.05%-90%
精 度:相對(duì)差≤2%,平行差≤0.2%
測(cè)定時(shí)間:消化45分鐘左右(視樣品含氮量而定), 蒸餾6分鐘左右
電 源:AC220V/50 Hz
功 率:消化器(四孔)1200W (八孔)2400W
體 積: 04消化器650×220×150
08消化器730×300×150
蒸 餾 器380×330×740單位(mm)
產(chǎn)品特點(diǎn) :
KDN-1000 | 微電腦全自動(dòng)工作,觸摸式鍵盤,LCD背光液晶中文顯示屏,蒸餾器采用電熱管加熱,可適用于不同水源。具有自動(dòng)加熱,自動(dòng)加堿,自動(dòng)加水,自動(dòng)回收等功能。成套儀器不包括消化爐(需另購(gòu)) |
KDN-2C | 蒸餾器采用電熱管加熱、定時(shí)接收、可采用自來(lái)水或蒸餾水等水源。成套儀器不包括消化爐(需另購(gòu)) |
KDN-04、08A | 改進(jìn)型儀器,蒸餾器采用電極型加熱,操作簡(jiǎn)單。成套儀器配有消化爐 |
KDN-04、08B | 蒸餾器采用電熱管加熱、定時(shí)接收、可采用自來(lái)水或蒸餾水等水源。成套儀器配有消化爐 |
KDN-04、08C | 不銹鋼防腐板,電極型蒸餾器、自動(dòng)加熱、定時(shí)接收,數(shù)顯可控硅控溫。成套儀器配有消化爐 |
KDN-04、08D | 全不銹鋼外売、電極型蒸餾器、自動(dòng)加熱、定時(shí)接收、數(shù)顯可控硅溫、改進(jìn)型 、性能穩(wěn)定。成套儀器配有消化爐 |
同系列產(chǎn)品:
定氮儀
(蛋白質(zhì)測(cè)定儀)(改進(jìn)型) | KDN-04A | 單排、電極型蒸餾器、普及型、操作簡(jiǎn)單 | 套 | 7600 |
KDN-04B | 單排、電熱管加熱蒸餾器、自動(dòng)加熱、水質(zhì)較好地區(qū)適用 | 套 | 7800 | |
KDN-04C | 單排、電極型蒸餾器、不銹鋼防腐板、自動(dòng)加熱、定時(shí)接收 | 套 | 9200 | |
KDN-04D | 單排、電極型蒸餾器、全不銹鋼、自動(dòng)加熱、定時(shí)接收、改進(jìn)型 | 套 | 10900 | |
KDN-08A | 雙排、電極型蒸餾器、自動(dòng)加熱、普及型、操作簡(jiǎn)單 | 套 | 8700 | |
KDN-08B | 雙排、電熱管加熱蒸餾器、自動(dòng)加熱、水質(zhì)較好地區(qū)適用 | 套 | 8900 | |
KDN-08C | 雙排、電極型蒸餾器、不銹鋼防腐板、自動(dòng)加熱、定時(shí)接收 | 套 | 10200 | |
KDN-08D | 雙排、電極型蒸餾器、全不銹鋼、自動(dòng)加熱、定時(shí)接收、改進(jìn)型 | 套 | 11900 | |
蒸餾器 (改進(jìn)型) | KDN-2C | 智能自動(dòng)加熱、可適用于各種水質(zhì) | 臺(tái) | 5600 |
KDN-04A(08A) | 大電流電極型蒸餾器、自動(dòng)加熱 | 臺(tái) | 4900 | |
KDN-04B(08B) | 電熱管自動(dòng)加熱、可適用于各種水質(zhì) | 臺(tái) | 5100 | |
KDN-04C(08C) | 電極型蒸餾器、不銹鋼防腐板、自動(dòng)加熱、定時(shí)接收 | 臺(tái) | 5600 | |
KDN-04D(08D) | 電極型蒸餾器、全不銹鋼、自動(dòng)加熱、定時(shí)接收、改進(jìn)型 | 臺(tái) | 7200 | |
KDN-1000全自動(dòng)定氮儀 | 微電腦自動(dòng)控制,可編程設(shè)置,全自動(dòng)工作 (消化爐需另配) | 臺(tái) | 15000 | |
消化爐
(消煮爐) | KDN-04 | 4孔井式可控硅控溫 | 臺(tái) | 2700 |
KDN-08 | 8孔井式可控硅控溫 | 臺(tái) | 3800 | |
KDN-12 | 12孔井式可控硅控溫 | 臺(tái) | 4400 | |
KDN-16 | 16孔井式可控硅控溫 | 臺(tái) | 5200 | |
KDN-20 | 20孔井式可控硅控溫 | 臺(tái) | 6200 | |
KDN-04C | 4孔井式可控硅數(shù)顯控溫 | 臺(tái) | 3600 | |
KDN-08C | 8孔井式可控硅數(shù)顯控溫 | 臺(tái) | 4600 | |
NPC-02氮磷鈣測(cè)定儀 | 配4孔氮磷鈣消化爐、智能開(kāi)啟電極型蒸鎦器 | 套 | 7800 | |
配8孔氮磷鈣消化爐、智能開(kāi)啟電極型蒸鎦器 | 套 | 8800 | ||
SZF-06A脂肪測(cè)定儀 | 通用型,不銹鋼水浴鍋加熱,工作可靠,浸泡、虹吸、抽提帶溶劑回收裝置 | 臺(tái) | 5600 | |
CXC-06粗纖維測(cè)定儀儀 | 6管帶酸堿液預(yù)熱裝置 | 臺(tái) | 11000 |